Cennik dla pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
Zarządzenie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu w sprawie: odpłatności za usługi medyczne wykonane na rzecz osób nieubezpieczonych i nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112 poz.654) zarządza się co następuje:
§ 1
Wprowadza się cennik usług medycznych stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§2
Za wycenę odpłatności za usługi medyczne odpowiedzialna jest Pani Sylwia Pazek – starszy specjalista do spraw analiz.
§3
Zarządzenie obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2016 r.
Załącznik nr 1
Cennik Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu obowiązujący od 01.04.2016 r. dla pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
I. Hospitalizacja
L.p. | Oddział | Obowiązująca cena |
1 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii | wg stawki NFZ |
2 | Oddział Pediatryczno-Reumatologiczny | wg stawki NFZ |
3 | Oddział Neonatologiczny | wg stawki NFZ |
4 | Oddział Ginekologiczny | wg stawki NFZ |
II. Pozostałe świadczenia
L.p. | Rodzaj świadczenia | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
1 | Ambulatoryjna porada w centralnej izbie przyjęć (ryczałt) | 150,00 | zw. | 150,00 |
2 | Konsultacja ginekologiczno-położnicza | 50,00 | zw. | 50,00 |
3 | Konsultacja chirurgiczna | 50,00 | zw. | 50,00 |
4 | Konsultacja diabetologiczna | 30,00 | zw. | 30,00 |
5 | Konsultacja neurologiczna | 90,00 | zw. | 90,00 |
6 | Konsultacja okulistyczna | 85,00 | zw. | 85,00 |
7 | Konsultacja kardiologiczna | 70,00 | zw. | 70,00 |
8 | Konsultacja internistyczna | 50,00 | zw. | 50,00 |
9 | Konsultacja psychiatryczna | 80,00 | zw. | 80,00 |
III. Badania endoskopowe
L.p. | Badanie | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
1 | Gastroskopia diagnostyczna | 250,00 | zw. | 250,00 |
2 | Kolonoskopia diagnostyczna | 250,00 | zw. | 250,00 |
3 | Histeroskopia | 900,00 | zw. | 900,00 |
IV. Badania elektroradiologiczne
L.p. | Badanie | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
1 | Zdjęcie oczodołów, zatok, nosa | 26,00 | zw. | 26,00 |
2 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego | 32,00 | zw. | 32,00 |
3 | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego | 42,00 | zw. | 42,00 |
4 | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego | 53,00 | zw. | 53,00 |
5 | Zdjęcie klatki piersiowej | 35,00 | zw. | 35,00 |
6 | Zdjęcie klatki piersiowej boczne | 47,00 | zw. | 47,00 |
7 | Zdjęcie jamy brzusznej | 42,00 | zw. | 42,00 |
8 | Zdjęcie czaszki | 42,00 | zw. | 42,00 |
9 | Zdjęcie mostka | 28,00 | zw. | 28,00 |
10 | Zdjęcie żeber | 36,00 | zw. | 36,00 |
11 | Zdjęcie obojczyka | 26,00 | zw. | 26,00 |
12 | Zdjęcie stawu biodrowego | 35,00 | zw. | 35,00 |
13 | Zdjęcie przedramienia | 34,00 | zw. | 34,00 |
14 | Zdjęcie nadgarstka | 30,00 | zw. | 30,00 |
15 | Zdjęcie rąk lub stopy | 30,00 | zw. | 30,00 |
16 | Zdjęcie palca | 15,00 | zw. | 15,00 |
17 | Zdjęcie stawu barkowego | 30,00 | zw. | 30,00 |
18 | Zdjęcie miednicy | 40,00 | zw. | 40,00 |
19 | Zdjęcie kości udowej | 40,00 | zw. | 40,00 |
20 | Zdjęcie stawów kolanowych | 36,00 | zw. | 36,00 |
21 | Zdjęcie podudzia | 34,00 | zw. | 34,00 |
22 | Zdjęcie stawu skokowego | 35,00 | zw. | 35,00 |
23 | Zdjęcie kości skroniowej - uszu | 38,00 | zw. | 38,00 |
24 | Zdjęcie stawów skroniowych - żuchwowych | 32,00 | zw. | 32,00 |
V. Badania ultrasonograficzne i elektrokardiologiczne
L.p. | Badanie | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
1 | USG jamy brzusznej | 80,00 | zw. | 80,00 |
2 | USG ginekologiczne | 100,00 | zw. | 100,00 |
3 | USG serca | 100,00 | zw. | 100,00 |
4 | Pomiar RR | 10,00 | zw. | 10,00 |
5 | EKG bez opisu | 20,00 | zw. | 20,00 |
6 | EKG z opisem | 30,00 | zw. | 30,00 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 2016-04-01 |
Data publikacji: | 2016-04-01 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | |
Liczba odwiedzin: | 6832 |